Mjövattnet

Insjö 187,1 möh Yta: 0,225 kvadratkilometer Strandlinje: 3,01 km

Källa: Wikipedia


Info från Mjövattnet


Väder

Date & time Temp Feels like Humidity Wind Rain Pressure
dir ave gust
2026/09/15 1137 CEST 14.3 °C 14.1 °C 72% E 0 m/s 1 m/s 0.0 mm 963.5 hPa, falling
1237 CEST 13.5 °C 12.9 °C 73% SE 0 m/s 1 m/s 0.0 mm 963.2 hPa, falling
1337 CEST 12.6 °C 12.3 °C 80% NNE 0 m/s 1 m/s 0.0 mm 962.6 hPa, falling
1437 CEST 12.2 °C 11.7 °C 88% SSE 1 m/s 2 m/s 0.0 mm 961.9 hPa, falling
1537 CEST 12.2 °C 11.2 °C 89% SSE 2 m/s 3 m/s 0.0 mm 961.1 hPa, falling
1637 CEST 12.2 °C 12.2 °C 90% ESE 0 m/s 1 m/s 0.0 mm 960.6 hPa, falling
1737 CEST 11.9 °C 11.3 °C 90% ENE 1 m/s 2 m/s 0.0 mm 959.6 hPa, falling
Index Annat TBP