Mjövattnet

Insjö 187,1 möh Yta: 0,225 kvadratkilometer Strandlinje: 3,01 km

Källa: Wikipedia


Info från Mjövattnet


Väder

Date & time Temp Feels like Humidity Wind Rain Pressure
dir ave gust
2026/01/21 1758 CET -2.7 °C -5.3 °C 83% S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm 979.6 hPa, steady
1858 CET -2.7 °C -5.3 °C 83% S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm 979.6 hPa, falling slowly
1958 CET -2.8 °C -5.4 °C 83% S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm 979.8 hPa, steady
2058 CET -2.9 °C -5.5 °C 83% S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm 979.7 hPa, rising slowly
2158 CET -2.8 °C -5.4 °C 83% S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm 979.7 hPa, rising slowly
2258 CET -2.8 °C -5.4 °C 83% S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm 980.0 hPa, rising slowly
2358 CET -2.9 °C -5.5 °C 83% S 0 m/s 0 m/s 0.0 mm 979.5 hPa, falling slowly
Index Annat TBP