Mjövattnet

Insjö 187,1 möh Yta: 0,225 kvadratkilometer Strandlinje: 3,01 km

Källa: Wikipedia


Info från Mjövattnet


Väder

Date & time Temp Feels like Humidity Wind Rain Pressure
dir ave gust
2026/10/24 2239 CEST 8.7 °C 6.5 °C 91% S 2 m/s 4 m/s 0.0 mm 961.7 hPa, falling
2339 CEST 8.9 °C 7.0 °C 92% E 2 m/s 3 m/s 0.0 mm 960.3 hPa, falling
2026/10/25 0039 CEST 8.8 °C 6.7 °C 92% NNE 2 m/s 3 m/s 0.0 mm 959.3 hPa, falling
0139 CEST 8.9 °C 6.7 °C 90% SE 2 m/s 5 m/s 0.0 mm 958.1 hPa, falling quickly
0239 CEST 8.8 °C 6.6 °C 90% E 2 m/s 3 m/s 0.0 mm 956.9 hPa, falling
0339 CET 8.8 °C 6.3 °C 88% ESE 3 m/s 5 m/s 0.0 mm 956.3 hPa, falling
0339 CET 8.6 °C 5.9 °C 83% NNE 3 m/s 4 m/s 0.0 mm 955.6 hPa, falling
Index Annat TBP